Твердосплавные изделия для ГБО - Форма Г26.

Назначение: шарошечные долота.

Твердосплавные изделия для ГБО - Форма Г26

 
Форма Г11
Форма Г14
Форма Г24
Форма Г26
Форма Г65
Форма Г67
Форма C

Форма Г26

Наименование D -0.027 H -0.15 r ±0.20 c +0.25
Г26 3х5 3.12 4.70 1.8 0.8
Г26 4х6 4.12 5.70 2.3 0.8
Г26 4х5 4.12 4.70 2.3 0.8
Г26 4х7 4.12 6.70 2.3 0.8
Г26 5х9 5.12 8.70 2.8 0.8
Г26 5х8 5.12 7.70 2.8 0.8
Г26 5х7 5.12 6.70 2.8 0.8
Г26 5х6 5.12 5.70 2.8 0.8
Г26 6х10 6.12 9.70 3.4 0.8
Г26 6х9 6.12 8.70 3.4 0.8
Г26 6х8 6.12 7.70 3.4 0.8
Г26 6х7 6.12 6.70 3.4 0.8
Г26 6х6 6.12 5.70 3.4 0.8
Г26 7х12 7.12 11.70 3.9 0.8
Г26 7х11 7.12 10.70 3.9 0.8
Г26 7х10 7.12 9.70 3.9 0.8
Г26 7х9 7.12 8.70 3.9 0.8
Г26 7х8 7.12 7.70 3.9 0.8
Г26 7х7 7.12 6.70 3.9 0.8
Г26 7х6 7.12 5.70 3.9 0.8
Г26 8х13 8.12 12.70 4.5 1.0
Г26 8х12 8.12 11.70 4.5 1.0
Г26 8х11 8.12 10.70 4.5 1.0
Г26 8х10 8.12 9.70 4.5 1.0
Г26 8х9 8.12 8.70 4.5 1.0
Г26 8х8 8.12 7.70 4.5 1.0
Г26 8х7 8.12 6.70 4.5 1.0
Г26 9х14 9.12 13.70 5.0 1.0
Г26 9х13 9.12 12.70 5.0 1.0
Г26 9х12 9.12 11.70 5.0 1.0
Г26 9х11 9.12 10.70 5.0 1.0
Г26 9х10 9.12 9.70 5.0 1.0
Г26 9х9 9.12 8.70 5.0 1.0
Г26 9х8 9.12 7.70 5.0 1.0
Г26 10х16 10.14 15.70 5.5 1.0
Г26 10х15 10.14 14.70 5.5 1.0
Г26 10х14 10.14 13.70 5.5 1.0
Г26 10х13 10.14 12.70 5.5 1.0
Г26 10х12 10.14 11.70 5.5 1.0
Г26 10х11 10.14 10.70 5.5 1.0
Г26 10х10 10.14 9.70 5.5 1.0
Г26 10х9 10.14 8.70 5.5 1.0
Г26 11х16 11.14 15.70 6.0 1.0
Г26 11х15 11.14 14.70 6.0 1.0
Г26 11х14 11.14 13.70 6.0 1.0
Г26 11х13 11.14 12.70 6.0 1.0
Г26 11х12 11.14 1.70 6.0 1.0
Г26 11х11 11.14 10.70 6.0 1.0
Г26 11х10 11.14 9.70 6.0 1.0
Г26 12х18 12.14 17.70 6.5 1.0
Г26 12х17 12.14 16.70 6.5 1.0
Г26 12х16 12.14 15.70 6.5 1.0
Г26 12х15 12.14 14.70 6.5 1.0
Г26 12х14 12.14 13.70 6.5 1.0
Г26 12х13 12.14 12.70 6.5 1.0
Г26 12х12 12.14 11.70 6.5 1.0
Г26 12х11 12.14 10.70 6.5 1.0
Г26 13х19 13.14 18.70 7.0 1.0
Г26 13х18 13.14 17.70 7.0 1.0
Г26 13х17 13.14 16.70 7.0 1.0
Г26 13х16 13.14 15.70 7.0 1.0
Г26 13х15 13.14 14.70 7.0 1.0
Г26 13х14 13.14 13.70 7.0 1.0
Г26 13х13 13.14 12.70 7.0 1.0
Г26 13х12 13.14 11.70 7.0 1.0
Г26 14х21 14.14 20.70 7.5 1.0
Г26 14х20 14.14 19.70 7.5 1.0
Г26 14х19 14.14 18.70 7.5 1.0
Г26 14х18 14.14 17.70 7.5 1.0
Г26 14х17 14.14 16.70 7.5 1.0
Г26 14х16 14.14 15.70 7.5 1.0
Г26 14х15 14.14 14.70 7.5 1.0
Г26 14х14 14.14 13.70 7.5 1.0
Г26 14х13 14.14 12.70 7.5 1.0
Г26 15х22 15.14 21.70 8.0 1.0
Г26 15х21 15.14 20.70 8.0 1.0
Г26 15х20 15.14 19.70 8.0 1.0
Г26 15х19 15.14 18.70 8.0 1.0
Г26 15х18 15.14 17.70 8.0 1.0
Г26 15х17 15.14 16.70 8.0 1.0
Г26 15х16 15.14 15.70 8.0 1.0
Г26 15х15 15.14 14.70 8.0 1.0
Г26 16х24 16.14 23.70 8.5 1.0
Г26 16х23 16.14 22.70 8.5 1.0
Г26 16х22 16.14 21.70 8.5 1.0
Г26 16х21 16.14 20.70 8.5 1.0
Г26 16х20 16.14 19.70 8.5 1.0
Г26 16х19 16.14 18.70 8.5 1.0
Г26 16х18 16.14 17.70 8.5 1.0
Г26 16х17 16.14 16.70 8.5 1.0
Г26 16х16 16.14 15.70 8.5 1.0

Каталог на все изделия можно скачать по ссылке.

 





•••
•••
 
   
   
   

Использование материалов сайта возможно только с письменного согласия учредителей ООО "Конструкторское бюро "Сириус"

Copyright © 1998-2016 by Sirius
Made by КБ Сириус
Mail to webmaster